環境データ
GHG排出量
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1+スコープ2 計 | CO2排出量 (tCO2e) | 6,310 | 4,082 | 3,804 | 3,727 | 3,517 |
- スコープ1:自社での燃料の使用や、工業プロセスによる直接的な排出
- スコープ2:自社が購入した電気・熱等のエネルギーの使用に伴う間接的な排出
社会データ
- 役員、臨時社員を含めず記載しています。(男女の賃金差異以外)
- 2022年のデータは、持株会社移行前の竹田印刷(株)のデータです。
人材
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 社員総数 | 名 | 480 | 340 | 337 |
| 男性 | 名 | 339 | 241 | 233 |
| 女性 | 名 | 141 | 99 | 104 |
| 女性社員比率 | % | 29.4 | 29.2 | 30.9 |
| 平均年齢 | 歳 | 42.2 | 43.0 | 42.5 |
| 平均勤続年数 | 年 | 17.2 | 17.3 | 17.0 |
ダイバーシティ
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | % | 10.5 | 12.8 | 12.5 |
| 管理職総数 | 名 | 153 | 109 | 88 |
| 女性管理職数 | 名 | 16 | 14 | 11 |
| 男女の賃金差異(全労働者) | % | 70.8 | 68.5 | 72.5 |
| 正規雇用労働者 | % | 78.2 | 78.9 | 79.9 |
| 非正規雇用労働者 | % | 70.6 | 65.9 | 71.0 |
| 新卒採用総数 | 名 | 14 | 16 | 8 |
| 男性 | 名 | 4 | 5 | 2 |
| 女性 | 名 | 10 | 11 | 6 |
| 女性採用比率(新卒) | % | 71.4 | 68.8 | 75.0 |
| 中途採用総数 | 名 | 14 | 6 | 17 |
| 男性 | 名 | 8 | 6 | 8 |
| 女性 | 名 | 6 | 0 | 9 |
| 中途採用比率 | % | 50.0 | 27.3 | 63.6 |
- 管理職=課長代理以上
働き方
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業等取得者数(男女総数) | 名 | 8 | 10 | 5 |
| 男性育児休業等取得人数/取得率 | 名/% | 1/33.3 | 5/100.0 | 2/100.0 |
| 育児短時間勤務利用者数 | 名 | 14 | 8 | 8 |
| 平均有給休暇取得日数 | 日 | 14.4 | 12.6 | 14.8 |
| 年次有給休暇取得率 | % | 80.7 | 79.2 | 86.3 |
| 平均残業時間 | 時間 | 20.2 | 18.5 | 17.7 |
- 男性育児休業等=育児休業および育児目的休暇